ELITAX TA-100/M3
Descriere
Elitax TA-100/M3 taximetru fiscal cu jurnal electronic.
| Regimuri de lucru | Regim de operare: -start cursa -sfarsit de cursa -citire date -functii suplimentare in pozitia “LIBER”. Regim service: -programare -fiscalizare -functii de test Regim metrologic: -programare -functii de test |
| Memoria fiscala | 2000 inregistrari nevolatile |
| Registre zilnice | Suma totala la o cursa : 99999,99 Suma totala pe zi : 42949672,95 Kilometraj maxim pentru 24 ore : 4800 km |
| Тоtal registre | Suma totala acumulata : 85899345900,00 lei Kilometraj platit maxim : 9600000,000 km Kilometraj maxim : 1099511627,775 km |
| Constanta К | Limite : 500 -:- 120.000 Frecventa maxima : 6,6 kHz Forma de semnal : dreptunghiulara Аmplitudine : 12 V |
| Viteza maxima | Pana la 200 km/h |
| Card | minim 8 GB Micro SD |
| Modem GPRS | Incorporat, cu antena interna si cardul SIM |
| Imprimanta | 1 inch , termodirecta |
| Viteza de imprimare | 65~70 mm/s |
| Caractere pe rand | 19 |
| Logo grafic | 1б r. format (B&W) |
| Consumabile | Rola de hartie termica : – latime 38 mm – diametru maxim al rolei 30 mm – grosime de la 60 la 72 µm |
| Display | Grafic, cu cristale lichide, 64×192 pixeli |
| Ceas/Calendar | Autonomie pana la 6 luni |
| Tensiune de alimentare | 12 V nominal, 8 V -:- 16 V |
| Temperatura de lucru | De la -20°C la+55°C |
| Dimensiuni | lungime 180 mm ; inaltime 83 mm; grosime 57mm |
| Greutate | 0,300 kg (fara rola de hartie) |

